Key Investor Information Documents (KIID)
Unsere Portfolios bestehen i.d.R. aus den nachfolgend aufgeführten Fonds . Sie konnen sich die KID zu den ausschüttenden und nicht ausschüttenden Varianten hier herunterladen.
Nummer intern | Zielfonds | Risiko-klasse | ISIN acc | ISIN dis |
1 K | Dimensional Global Short Fixed Income Fund Class EUR | 2 | ||
2 K | Dimensional Global Short Term Investment Grade Fix. Inc. Class EUR | 2 | ||
3 K | Dimensional Euro Inflation Linked Intermed. Durat. Fixed Inc. | 4 | ||
4 K | Dimensional Global Core Equity Fund Class EUR | 6 | ||
5 K | Dimensional Global Targeted Value Fund Class EUR | 6 | ||
6 K | Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund | 6 | ||
7 K | Dimensional Emerging Markets Value Fund Class EUR | 6 | ||
Nummer intern | Zielfonds | Risiko-klasse | ISIN acc | ISIN dis |
1 N | Global Sustainability Fixed Income Fund Class EUR | 3 | ||
2 N | Dimensional Euro Inflation Linked Intermed. Durat. Fixed Inc. | 4 | ||
3 N | Global Sustainability Core Equity Fund Class EUR | 6 | ||
4 N | Dimensional Global Targeted Value Fund Class EUR | 6 | ||
5 N | Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund | 6 | ||
6 N | Dimensional Emerging Markets Value Fund Class EUR | 6 |
Sollten die Links nicht funktionieren oder veraltet sein, können Sie diese Informationen auf http://eu.dimensional.com/de/kiid/deutsch.aspx einsehen.
Weltkarte Matrixbook |